Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 | Sport |
XX Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej zostaną rozegrane w Brazylii i trwać będą od 12 czerwca do 13 lipca 2014 roku. W turnieju wezmą udział 32 najlepsze drużyny świata, które wyłonione zostaną drogą eliminacji.
2014-07-09 00:06 | 1:7 rekordowa porażka Brazylii!! :) |
~Nieznana 2014-06-24 20:07 | jakie to ma dla Was znaczenie kto wygra? jaki to wpływ na Wasze życie?...... |
~nieznana cd. 2014-06-24 20:05 | tak samo jak euro ludzie nie zajmują się sowimi sprawami swoimi bliskimi tylko cały miesiąc lampia się w tv parnaoja nic wiecej |
~nieznana 2014-06-24 20:03 | nie mogę się doczkać konca mistrzostw to jakas paranoja |
2014-06-24 20:01 | Widzę jutrzejsze nagłówki gazet: "skandaliczne zachowanie sędziego propagującego kanibalizm wśród piłkarzy", a w Fakcie zapewne: "Luis Suarez - pierwszy kanibal celebryta?". Ciekawe jakie jest oficjalne stanowisko FIFA na temat kanibalizmu... Liczę na dożywotnią dyskwalifikację dla tego zwierzęcia Suareza i ukaranie więzieniem sędziego. Dopóki FIFA będzie używać swojego "klucza geograficznego" do ustalania obsady sędziowskiej będziemy świadkami takiej farsy jak dziś. |
2014-06-24 20:03 | painki11er do Max32: Nie spinaj się, bo Suarez cię ukąsi. |
2014-06-24 19:51 | A jeśli Saurez ma wściekliznę? Ciekawe ile meczów dyskwalifikacji dostanie teraz... 20? 30? |
~DuDa 2014-06-01 22:52 | Zapewne Hiszpania wygra , czyżby Torres ze swoją formą będzie królem strzelców ? . |
~anonim 2014-06-23 14:48 | ~anonim do DuDa: Zapewne:) |
2014-06-12 23:32 | I znowu sędziowie nie wiadomo skąd sędziują pod gospodarza. Korea all over again. |
2014-05-27 12:46 | Belgia wygra :) |
~MARCEL 2014-05-24 14:09 | Fajnie by było jak by Brazylia wygrała Argentyna miała 2 miejsce a Portugalia 3 |
Drużyna | M | P | + | - | |
1 | Brazylia | 3 | 6 | 6 | 2 |
2 | Meksyk | 3 | 6 | 2 | 3 |
3 | Kamerun | 3 | 4 | 2 | 2 |
4 | Chorwacja | 3 | 1 | 2 | 5 |
Drużyna | M | P | + | - | |
1 | Chile | 3 | 9 | 14 | 2 |
2 | Holandia | 3 | 3 | 6 | 4 |
3 | Australia | 3 | 3 | 2 | 5 |
4 | Hiszpania | 3 | 3 | 3 | 14 |
Drużyna | M | P | + | - | |
1 | Kolumbia | 3 | 7 | 6 | 2 |
2 | Grecja | 3 | 4 | 5 | 5 |
3 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 3 | 3 | 6 |
4 | Japonia | 3 | 2 | 4 | 5 |
Drużyna | M | P | + | - | |
1 | Kostaryka | 3 | 6 | 7 | 3 |
2 | Urugwaj | 3 | 6 | 4 | 3 |
3 | Anglia | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | Włochy | 3 | 3 | 3 | 7 |
Drużyna | M | P | + | - | |
1 | Szwajcaria | 3 | 7 | 5 | 3 |
2 | Ekwador | 3 | 6 | 6 | 5 |
3 | Francja | 3 | 3 | 7 | 6 |
4 | Honduras | 3 | 1 | 3 | 7 |
Drużyna | M | P | + | - | |
1 | Bośnia i Hercegowina | 3 | 7 | 9 | 1 |
2 | Nigeria | 3 | 5 | 4 | 1 |
3 | Iran | 3 | 4 | 1 | 3 |
4 | Argentyna | 3 | 0 | 0 | 9 |
Drużyna | M | P | + | - | |
1 | Portugalia | 3 | 7 | 5 | 2 |
2 | Ghana | 3 | 6 | 4 | 3 |
3 | Niemcy | 3 | 4 | 7 | 3 |
4 | USA | 3 | 0 | 1 | 9 |
Drużyna | M | P | + | - | |
1 | Belgia | 3 | 5 | 5 | 4 |
2 | Rosja | 3 | 5 | 5 | 4 |
3 | Korea Południowa | 3 | 4 | 5 | 5 |
4 | Algieria | 3 | 1 | 2 | 4 |
2014 FIFA World Cup Brazil (2014) PS3, X360 |
Komentarze (12)